最新:12100252期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12100252 | 12-10 04:12:00 | 9+7+2=18 |
| 12100251 | 12-10 04:11:00 | 7+7+8=22 |
| 12100250 | 12-10 04:10:00 | 1+3+8=12 |
| 12100249 | 12-10 04:09:00 | 7+4+1=12 |
| 12100248 | 12-10 04:08:00 | 9+0+3=12 |
| 12100247 | 12-10 04:07:00 | 7+9+3=19 |
| 12100246 | 12-10 04:06:00 | 0+3+9=12 |
| 12100245 | 12-10 04:05:00 | 2+2+7=11 |
| 12100244 | 12-10 04:04:00 | 8+7+1=16 |
| 12100243 | 12-10 04:03:00 | 9+9+9=27 |
| 12100242 | 12-10 04:02:00 | 2+6+1=09 |
| 12100241 | 12-10 04:01:00 | 8+6+9=23 |
| 12100240 | 12-10 04:00:00 | 0+4+2=06 |
| 12100239 | 12-10 03:59:00 | 2+9+3=14 |
| 12100238 | 12-10 03:58:00 | 5+1+0=06 |
| 12100237 | 12-10 03:57:00 | 5+7+1=13 |
| 12100236 | 12-10 03:56:00 | 9+8+5=22 |
| 12100235 | 12-10 03:55:00 | 9+2+8=19 |
| 12100234 | 12-10 03:54:00 | 2+7+4=13 |
| 12100233 | 12-10 03:53:00 | 8+6+3=17 |
| 12100232 | 12-10 03:52:00 | 1+4+8=13 |
| 12100231 | 12-10 03:51:00 | 7+0+9=16 |
| 12100230 | 12-10 03:50:00 | 7+6+0=13 |
| 12100229 | 12-10 03:49:00 | 3+0+9=12 |
| 12100228 | 12-10 03:48:00 | 9+7+2=18 |
| 12100227 | 12-10 03:47:00 | 0+0+2=02 |
| 12100226 | 12-10 03:46:00 | 4+7+6=17 |
| 12100225 | 12-10 03:45:00 | 8+0+0=08 |
| 12100224 | 12-10 03:44:00 | 8+6+7=21 |
| 12100223 | 12-10 03:43:00 | 1+5+8=14 |
| 12100222 | 12-10 03:42:00 | 9+9+1=19 |
| 12100221 | 12-10 03:41:00 | 1+3+6=10 |
| 12100220 | 12-10 03:40:00 | 2+9+5=16 |
| 12100219 | 12-10 03:39:00 | 2+6+1=09 |
| 12100218 | 12-10 03:38:00 | 6+9+5=20 |
| 12100217 | 12-10 03:37:00 | 7+8+1=16 |
| 12100216 | 12-10 03:36:00 | 0+5+5=10 |
| 12100215 | 12-10 03:35:00 | 7+6+3=16 |
| 12100214 | 12-10 03:34:00 | 1+2+3=06 |
| 12100213 | 12-10 03:33:00 | 0+9+4=13 |
| 12100212 | 12-10 03:32:00 | 9+6+7=22 |
| 12100211 | 12-10 03:31:00 | 5+8+9=22 |
| 12100210 | 12-10 03:30:00 | 9+5+4=18 |
| 12100209 | 12-10 03:29:00 | 4+0+2=06 |
| 12100208 | 12-10 03:28:00 | 1+7+8=16 |
| 12100207 | 12-10 03:27:00 | 4+6+9=19 |
| 12100206 | 12-10 03:26:00 | 8+0+3=11 |
| 12100205 | 12-10 03:25:00 | 5+9+5=19 |
| 12100204 | 12-10 03:24:00 | 1+1+2=04 |
| 12100203 | 12-10 03:23:00 | 5+2+4=11 |
| 12100202 | 12-10 03:22:00 | 7+4+3=14 |
| 12100201 | 12-10 03:21:00 | 1+1+6=08 |
| 12100200 | 12-10 03:20:00 | 4+1+9=14 |
| 12100199 | 12-10 03:19:00 | 2+3+2=07 |
| 12100198 | 12-10 03:18:00 | 6+5+1=12 |
| 12100197 | 12-10 03:17:00 | 0+5+7=12 |
| 12100196 | 12-10 03:16:00 | 0+9+1=10 |
| 12100195 | 12-10 03:15:00 | 3+5+1=09 |
| 12100194 | 12-10 03:14:00 | 1+0+4=05 |
| 12100193 | 12-10 03:13:00 | 8+4+3=15 |
| 12100192 | 12-10 03:12:00 | 7+9+2=18 |
| 12100191 | 12-10 03:11:00 | 9+2+9=20 |
| 12100190 | 12-10 03:10:00 | 2+2+0=04 |
| 12100189 | 12-10 03:09:00 | 0+5+6=11 |
| 12100188 | 12-10 03:08:00 | 7+0+4=11 |
| 12100187 | 12-10 03:07:00 | 9+1+1=11 |
| 12100186 | 12-10 03:06:00 | 9+0+1=10 |
| 12100185 | 12-10 03:05:00 | 4+5+7=16 |
| 12100184 | 12-10 03:04:00 | 6+6+5=17 |
| 12100183 | 12-10 03:03:00 | 5+1+1=07 |
| 12100182 | 12-10 03:02:00 | 4+9+0=13 |
| 12100181 | 12-10 03:01:00 | 1+2+5=08 |
| 12100180 | 12-10 03:00:00 | 4+6+8=18 |
| 12100179 | 12-10 02:59:00 | 4+7+4=15 |
| 12100178 | 12-10 02:58:00 | 6+2+0=08 |
| 12100177 | 12-10 02:57:00 | 3+8+3=14 |
| 12100176 | 12-10 02:56:00 | 4+4+5=13 |
| 12100175 | 12-10 02:55:00 | 7+4+0=11 |
| 12100174 | 12-10 02:54:00 | 1+9+9=19 |
| 12100173 | 12-10 02:53:00 | 1+1+0=02 |
| 12100172 | 12-10 02:52:00 | 1+6+3=10 |
| 12100171 | 12-10 02:51:00 | 7+0+1=08 |
| 12100170 | 12-10 02:50:00 | 1+5+8=14 |
| 12100169 | 12-10 02:49:00 | 1+0+6=07 |
| 12100168 | 12-10 02:48:00 | 0+0+6=06 |
| 12100167 | 12-10 02:47:00 | 9+6+5=20 |
| 12100166 | 12-10 02:46:00 | 8+9+3=20 |
| 12100165 | 12-10 02:45:00 | 4+9+9=22 |
| 12100164 | 12-10 02:44:00 | 4+1+0=05 |
| 12100163 | 12-10 02:43:00 | 5+9+2=16 |
| 12100162 | 12-10 02:42:00 | 4+8+4=16 |
| 12100161 | 12-10 02:41:00 | 9+3+7=19 |
| 12100160 | 12-10 02:40:00 | 0+3+5=08 |
| 12100159 | 12-10 02:39:00 | 1+5+2=08 |
| 12100158 | 12-10 02:38:00 | 0+1+6=07 |
| 12100157 | 12-10 02:37:00 | 5+1+1=07 |
| 12100156 | 12-10 02:36:00 | 9+2+4=15 |
| 12100155 | 12-10 02:35:00 | 0+4+4=08 |
| 12100154 | 12-10 02:34:00 | 6+2+5=13 |
| 12100153 | 12-10 02:33:00 | 6+0+0=06 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100251 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100244 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100243 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100241 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100240 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100236 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100235 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100234 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100233 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100230 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100227 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100223 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100222 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100218 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100217 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100214 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100212 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100211 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100210 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100205 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100204 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100199 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100198 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100194 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100192 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100191 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100190 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100186 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100183 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100181 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100180 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100173 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100169 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100168 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100167 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100166 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100165 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100164 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12100161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12100155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12100154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12100153 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 117 ) 期 | 24 | 未开 ( 170 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 1247 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 521 ) 期 | 27 | 未开 ( 9 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12100253 | --- | 大 | 单 | |
| 12100252 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12100251 | 22 | 小 | 单 |
|
| 12100250 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12100249 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12100248 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12100247 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12100246 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12100245 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12100244 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12100243 | 27 | 小 | 双 |
|
| 12100242 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12100241 | 23 | 小 | 双 |
|
| 12100240 | 06 | 小 | 双 |
|
| 12100239 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12100238 | 06 | 小 | 双 |
|
| 12100237 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12100236 | 22 | 小 | 双 |
|
| 12100235 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12100234 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12100233 | 17 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.