最新:3320699期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3320699 | 08-09 16:50:30 | 5+1+3=09 |
3320698 | 08-09 16:47:00 | 8+5+3=16 |
3320697 | 08-09 16:43:30 | 6+3+1=10 |
3320696 | 08-09 16:40:00 | 9+3+1=13 |
3320695 | 08-09 16:36:30 | 6+3+1=10 |
3320694 | 08-09 16:33:00 | 7+0+5=12 |
3320693 | 08-09 16:29:30 | 8+8+8=24 |
3320692 | 08-09 16:26:00 | 9+5+1=15 |
3320691 | 08-09 16:22:30 | 8+2+7=17 |
3320690 | 08-09 16:19:00 | 8+1+7=16 |
3320689 | 08-09 16:15:30 | 3+7+2=12 |
3320688 | 08-09 16:12:00 | 1+1+1=03 |
3320687 | 08-09 16:08:30 | 7+9+4=20 |
3320686 | 08-09 16:05:00 | 4+6+4=14 |
3320685 | 08-09 16:01:30 | 3+1+7=11 |
3320684 | 08-09 15:58:00 | 3+8+3=14 |
3320683 | 08-09 15:54:30 | 0+1+4=05 |
3320682 | 08-09 15:51:00 | 2+9+7=18 |
3320681 | 08-09 15:47:30 | 7+1+8=16 |
3320680 | 08-09 15:44:00 | 9+2+9=20 |
3320679 | 08-09 15:40:30 | 7+5+0=12 |
3320678 | 08-09 15:37:00 | 1+0+5=06 |
3320677 | 08-09 15:33:30 | 1+2+5=08 |
3320676 | 08-09 15:30:00 | 0+1+1=02 |
3320675 | 08-09 15:26:30 | 1+2+0=03 |
3320674 | 08-09 15:23:00 | 2+7+2=11 |
3320673 | 08-09 15:19:30 | 9+9+3=21 |
3320672 | 08-09 15:16:00 | 1+3+2=06 |
3320671 | 08-09 15:12:30 | 9+1+9=19 |
3320670 | 08-09 15:09:00 | 3+6+0=09 |
3320669 | 08-09 15:05:30 | 1+0+5=06 |
3320668 | 08-09 15:02:00 | 1+4+7=12 |
3320667 | 08-09 14:58:30 | 1+9+3=13 |
3320666 | 08-09 14:55:00 | 2+7+1=10 |
3320665 | 08-09 14:51:30 | 8+6+6=20 |
3320664 | 08-09 14:48:00 | 3+0+5=08 |
3320663 | 08-09 14:44:30 | 2+3+2=07 |
3320662 | 08-09 14:41:00 | 2+3+2=07 |
3320661 | 08-09 14:37:30 | 7+8+2=17 |
3320660 | 08-09 14:34:00 | 2+2+3=07 |
3320659 | 08-09 14:30:30 | 6+2+6=14 |
3320658 | 08-09 14:27:00 | 4+4+4=12 |
3320657 | 08-09 14:23:30 | 1+8+5=14 |
3320656 | 08-09 14:20:00 | 6+9+1=16 |
3320655 | 08-09 14:16:30 | 7+1+7=15 |
3320654 | 08-09 14:13:00 | 4+9+3=16 |
3320653 | 08-09 14:09:30 | 9+4+9=22 |
3320652 | 08-09 14:06:00 | 8+1+8=17 |
3320651 | 08-09 14:02:30 | 8+2+0=10 |
3320650 | 08-09 13:59:00 | 7+8+4=19 |
3320649 | 08-09 13:55:30 | 9+2+4=15 |
3320648 | 08-09 13:52:00 | 4+7+1=12 |
3320647 | 08-09 13:48:30 | 8+1+9=18 |
3320646 | 08-09 13:45:00 | 4+3+1=08 |
3320645 | 08-09 13:41:30 | 9+7+0=16 |
3320644 | 08-09 13:38:00 | 0+6+3=09 |
3320643 | 08-09 13:34:30 | 4+9+0=13 |
3320642 | 08-09 13:31:00 | 2+5+6=13 |
3320641 | 08-09 13:27:30 | 1+8+2=11 |
3320640 | 08-09 13:24:00 | 6+3+0=09 |
3320639 | 08-09 13:20:30 | 5+4+8=17 |
3320638 | 08-09 13:17:00 | 0+1+9=10 |
3320637 | 08-09 13:13:30 | 3+4+6=13 |
3320636 | 08-09 13:10:00 | 8+7+6=21 |
3320635 | 08-09 13:06:30 | 4+0+7=11 |
3320634 | 08-09 13:03:00 | 0+7+6=13 |
3320633 | 08-09 12:59:30 | 1+9+6=16 |
3320632 | 08-09 12:56:00 | 9+7+1=17 |
3320631 | 08-09 12:52:30 | 6+5+5=16 |
3320630 | 08-09 12:49:00 | 6+8+4=18 |
3320629 | 08-09 12:45:30 | 8+9+7=24 |
3320628 | 08-09 12:42:00 | 5+7+1=13 |
3320627 | 08-09 12:38:30 | 1+3+4=08 |
3320626 | 08-09 12:35:00 | 6+3+0=09 |
3320625 | 08-09 12:31:30 | 4+3+7=14 |
3320624 | 08-09 12:28:00 | 7+1+6=14 |
3320623 | 08-09 12:24:30 | 0+0+6=06 |
3320622 | 08-09 12:21:00 | 5+8+3=16 |
3320621 | 08-09 12:17:30 | 4+2+3=09 |
3320620 | 08-09 12:14:00 | 1+5+6=12 |
3320619 | 08-09 12:10:30 | 2+4+5=11 |
3320618 | 08-09 12:07:00 | 2+3+5=10 |
3320617 | 08-09 12:03:30 | 8+5+1=14 |
3320616 | 08-09 12:00:00 | 9+8+5=22 |
3320615 | 08-09 11:56:30 | 1+9+9=19 |
3320614 | 08-09 11:53:00 | 5+4+3=12 |
3320613 | 08-09 11:49:30 | 4+8+1=13 |
3320612 | 08-09 11:46:00 | 3+2+2=07 |
3320611 | 08-09 11:42:30 | 4+2+1=07 |
3320610 | 08-09 11:39:00 | 2+1+1=04 |
3320609 | 08-09 11:35:30 | 0+6+1=07 |
3320608 | 08-09 11:32:00 | 9+8+9=26 |
3320607 | 08-09 11:28:30 | 4+1+7=12 |
3320606 | 08-09 11:25:00 | 1+8+8=17 |
3320605 | 08-09 11:21:30 | 7+4+5=16 |
3320604 | 08-09 11:18:00 | 0+7+9=16 |
3320603 | 08-09 11:14:30 | 7+6+0=13 |
3320602 | 08-09 11:11:00 | 3+1+3=07 |
3320601 | 08-09 11:07:30 | 1+7+7=15 |
3320600 | 08-09 11:04:00 | 8+2+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3320699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320695 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320694 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320693 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320692 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320689 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320688 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320683 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320680 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320678 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320677 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320676 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320675 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320674 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320671 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320669 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320664 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320662 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320657 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320653 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320650 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320648 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320644 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320629 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320627 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320623 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320618 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320616 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320615 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320610 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320608 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3320606 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3320603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320602 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3320601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3320600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 314 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 310 ) 期 | 25 | 未开 ( 310 ) 期 |
1 | 未开 ( 473 ) 期 | 26 | 未开 ( 91 ) 期 |
0 | 未开 ( 164 ) 期 | 27 | 未开 ( 291 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
700 | --- | 大 | 双 | |
699 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
698 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
697 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
696 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
695 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
694 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
693 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
692 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
691 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
690 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
689 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
688 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
687 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
686 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
685 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
684 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
683 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
682 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
681 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
680 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.